Upcoming earnings calendar
Next scheduled report date for every tracked company, with a historical event-risk label based on that company's own past gap sizes — not a forecast of the next one. Sorted by soonest first.
| Ticker | Next report | Days | Timing | Median move | 75th pct | Event risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDX | 2026-10-12 | 1 | Not yet announced | 6.5% | 10.7% | High |
| C | 2026-10-13 | 2 | Before market open | 1.4% | 1.8% | Low |
| WFC | 2026-10-13 | 2 | Before market open | 3.0% | 4.0% | Moderate |
| JPM | 2026-10-13 | 2 | Before market open | 1.8% | 3.1% | Moderate |
| UNH | 2026-10-13 | 2 | Before market open | 3.9% | 6.4% | Moderate |
| JNJ | 2026-10-13 | 2 | Before market open | 1.1% | 1.7% | Low |
| GS | 2026-10-13 | 2 | Before market open | 2.8% | 3.8% | Moderate |
| DPZ | 2026-10-13 | 2 | Before market open | 4.6% | 6.5% | Moderate |
| FAST | 2026-10-14 | 3 | Before market open | 3.2% | 4.5% | Moderate |
| PGR | 2026-10-14 | 3 | Before market open | 1.4% | 2.7% | Low |
| STT | 2026-10-14 | 3 | Before market open | 3.1% | 4.5% | Moderate |
| BAC | 2026-10-14 | 3 | Before market open | 2.0% | 3.0% | Low |
| BLK | 2026-10-14 | 3 | Before market open | 1.2% | 2.8% | Low |
| MS | 2026-10-14 | 3 | Before market open | 2.8% | 4.2% | Moderate |
| BNY | 2026-10-15 | 4 | Before market open | 2.1% | 3.1% | Moderate |
| PNC | 2026-10-15 | 4 | Before market open | 1.7% | 2.8% | Low |
| MRSH | 2026-10-15 | 4 | Before market open | 1.3% | 2.8% | Low |
| USB | 2026-10-15 | 4 | Before market open | 1.6% | 2.7% | Low |
| IBKR | 2026-10-15 | 4 | After market close | 2.6% | 4.2% | Moderate |
| SCHW | 2026-10-15 | 4 | Before market open | 2.5% | 4.9% | Moderate |
| JBHT | 2026-10-15 | 4 | After market close | 3.6% | 5.7% | Moderate |
| PLD | 2026-10-15 | 4 | Before market open | 1.5% | 2.1% | Low |
| CFG | 2026-10-16 | 5 | Before market open | 1.5% | 2.5% | Low |
| MTB | 2026-10-16 | 5 | Before market open | 1.6% | 2.8% | Low |
| TFC | 2026-10-16 | 5 | Before market open | 1.4% | 2.8% | Low |
| TRV | 2026-10-16 | 5 | Before market open | 1.9% | 4.4% | Moderate |
| RF | 2026-10-16 | 5 | Before market open | 1.9% | 3.5% | Moderate |
| ZION | 2026-10-19 | 8 | After market close | 2.3% | 5.0% | Moderate |
| FITB | 2026-10-19 | 8 | Before market open | 1.4% | 2.6% | Low |
| STLD | 2026-10-19 | 8 | After market close | 2.0% | 3.9% | Moderate |
| WRB | 2026-10-19 | 8 | After market close | 2.6% | 3.8% | Moderate |
| NFLX | 2026-10-20 | 9 | After market close | 7.0% | 10.3% | High |
| RTX | 2026-10-20 | 9 | Before market open | 3.3% | 5.0% | Moderate |
| COF | 2026-10-20 | 9 | After market close | 3.1% | 4.8% | Moderate |
| CB | 2026-10-20 | 9 | After market close | 2.3% | 3.4% | Moderate |
| PNR | 2026-10-20 | 9 | Not yet announced | 1.9% | 3.3% | Moderate |
| EFX | 2026-10-20 | 9 | Before market open | 2.0% | 4.4% | Moderate |
| GE | 2026-10-20 | 9 | Before market open | 3.3% | 4.8% | Moderate |
| GM | 2026-10-20 | 9 | Before market open | 2.8% | 5.7% | Moderate |
| GPC | 2026-10-20 | 9 | Before market open | 1.7% | 4.4% | Moderate |
| KEY | 2026-10-20 | 9 | Before market open | 2.5% | 3.0% | Low |
| MSCI | 2026-10-20 | 9 | Before market open | 1.6% | 2.5% | Low |
| ISRG | 2026-10-20 | 9 | After market close | 4.7% | 7.2% | High |
| HAL | 2026-10-20 | 9 | Before market open | 1.5% | 3.0% | Low |
| NOC | 2026-10-20 | 9 | Before market open | 2.0% | 3.4% | Moderate |
| OMC | 2026-10-20 | 9 | Not yet announced | 2.2% | 4.5% | Moderate |
| SYF | 2026-10-20 | 9 | Before market open | 1.0% | 2.0% | Low |
| ALK | 2026-10-20 | 9 | After market close | 1.2% | 2.8% | Low |
| MMM | 2026-10-20 | 9 | Before market open | 3.9% | 5.3% | Moderate |
| UAL | 2026-10-20 | 9 | After market close | 3.7% | 5.3% | Moderate |
| HAS | 2026-10-20 | 9 | Before market open | 2.5% | 7.2% | High |
| TER | 2026-10-21 | 10 | Not yet announced | 5.0% | 13.5% | High |
| TSLA | 2026-10-21 | 10 | After market close | 6.8% | 8.6% | High |
| GL | 2026-10-21 | 10 | After market close | 0.9% | 2.7% | Low |
| TMO | 2026-10-21 | 10 | Before market open | 2.8% | 4.5% | Moderate |
| TXN | 2026-10-21 | 10 | After market close | 4.8% | 6.8% | Moderate |
| LVS | 2026-10-21 | 10 | Not yet announced | 3.8% | 5.0% | Moderate |
| LUV | 2026-10-21 | 10 | After market close | 2.8% | 4.5% | Moderate |
| PM | 2026-10-21 | 10 | Not yet announced | 1.9% | 3.0% | Low |
| ROL | 2026-10-21 | 10 | After market close | 1.5% | 3.2% | Moderate |
| IBM | 2026-10-21 | 10 | After market close | 5.1% | 7.6% | High |
| ELV | 2026-10-21 | 10 | Before market open | 3.0% | 3.4% | Moderate |
| CME | 2026-10-21 | 10 | Before market open | 1.4% | 2.1% | Low |
| PKG | 2026-10-21 | 10 | After market close | 3.7% | 4.6% | Moderate |
| CCI | 2026-10-21 | 10 | After market close | 2.8% | 3.3% | Moderate |
| DHR | 2026-10-21 | 10 | Before market open | 3.9% | 6.7% | Moderate |
| VRT | 2026-10-21 | 10 | Not yet announced | 9.9% | 15.1% | High |
| ABT | 2026-10-21 | 10 | Before market open | 2.9% | 3.9% | Moderate |
| MOH | 2026-10-21 | 10 | After market close | 3.0% | 9.3% | High |
| T | 2026-10-21 | 10 | Before market open | 3.1% | 4.2% | Moderate |
| RHI | 2026-10-21 | 10 | Not yet announced | 3.0% | 7.6% | High |
| LRCX | 2026-10-21 | 10 | After market close | 3.2% | 4.5% | Moderate |
| NEE | 2026-10-21 | 10 | Before market open | 1.6% | 2.3% | Low |
| TDY | 2026-10-21 | 10 | Not yet announced | 2.4% | 4.4% | Moderate |
| MCO | 2026-10-21 | 10 | Before market open | 1.6% | 3.1% | Moderate |
| NTRS | 2026-10-21 | 10 | Before market open | 2.5% | 4.1% | Moderate |
| WAB | 2026-10-21 | 10 | Before market open | 1.6% | 2.8% | Low |
| URI | 2026-10-21 | 10 | After market close | 3.8% | 5.3% | Moderate |
| CSX | 2026-10-21 | 10 | After market close | 2.5% | 4.2% | Moderate |
| VLTO | 2026-10-21 | 10 | Not yet announced | 1.8% | 3.5% | Moderate |
| PCG | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 0.5% | 1.0% | Low |
| DOW | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 1.9% | 3.6% | Moderate |
| UNP | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 2.2% | 4.8% | Moderate |
| NEM | 2026-10-22 | 11 | After market close | 1.3% | 3.5% | Moderate |
| PG | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 2.5% | 3.2% | Moderate |
| NVR | 2026-10-22 | 11 | Not yet announced | 0.8% | 1.4% | Low |
| BX | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 2.6% | 3.4% | Moderate |
| ROP | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 1.9% | 4.1% | Moderate |
| CBRE | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 2.2% | 3.7% | Moderate |
| FIX | 2026-10-22 | 11 | Not yet announced | 3.0% | 6.7% | Moderate |
| SNA | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 2.5% | 3.2% | Moderate |
| CMCSA | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 3.9% | 6.7% | Moderate |
| TSCO | 2026-10-22 | 11 | Not yet announced | 4.1% | 5.3% | Moderate |
| AAL | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 2.3% | 4.9% | Moderate |
| NDAQ | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 1.7% | 2.4% | Low |
| NSC | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 1.5% | 2.2% | Low |
| LMT | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 1.5% | 3.4% | Moderate |
| VRSN | 2026-10-22 | 11 | After market close | 1.5% | 2.3% | Low |
| DECK | 2026-10-22 | 11 | Not yet announced | 11.8% | 13.9% | High |
| POOL | 2026-10-22 | 11 | Not yet announced | 3.8% | 6.2% | Moderate |
| ALLE | 2026-10-22 | 11 | Not yet announced | 4.0% | 5.5% | Moderate |
| WDC | 2026-10-22 | 11 | After market close | 2.8% | 7.8% | High |
| VLO | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 1.3% | 2.4% | Low |
| DOV | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 2.5% | 3.4% | Moderate |
| WU | 2026-10-22 | 11 | Not yet announced | 2.8% | 4.6% | Moderate |
| DGX | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 2.3% | 3.0% | Moderate |
| HON | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 3.2% | 3.9% | Moderate |
| HBAN | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 1.4% | 2.4% | Low |
| PHM | 2026-10-22 | 11 | Before market open | 2.0% | 3.5% | Moderate |
| AXP | 2026-10-23 | 12 | Before market open | 2.8% | 3.4% | Moderate |
| ITW | 2026-10-23 | 12 | Not yet announced | 2.6% | 3.1% | Moderate |
| SLB | 2026-10-23 | 12 | Before market open | 1.4% | 2.3% | Low |
| LEG | 2026-10-26 | 15 | Not yet announced | — | — | Unknown (insufficient history) |
| ARE | 2026-10-26 | 15 | After market close | 1.1% | 1.5% | Low |
| WELL | 2026-10-26 | 15 | After market close | 2.3% | 2.7% | Low |
| VZ | 2026-10-26 | 15 | Before market open | 2.7% | 4.0% | Moderate |
| CINF | 2026-10-26 | 15 | After market close | 2.1% | 3.8% | Moderate |
| CDNS | 2026-10-26 | 15 | After market close | 3.9% | 5.6% | Moderate |
| PFG | 2026-10-26 | 15 | After market close | 2.5% | 3.5% | Moderate |
| PSA | 2026-10-26 | 15 | After market close | 1.6% | 2.6% | Low |
| NUE | 2026-10-26 | 15 | After market close | 1.3% | 1.8% | Low |
| BRO | 2026-10-26 | 15 | After market close | 1.7% | 4.9% | Moderate |
| HIG | 2026-10-26 | 15 | After market close | 2.1% | 2.9% | Low |
| ACGL | 2026-10-27 | 16 | After market close | 1.8% | 2.8% | Low |
| IQV | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 2.3% | 5.0% | Moderate |
| AMT | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 1.0% | 2.3% | Low |
| WM | 2026-10-27 | 16 | After market close | 1.3% | 2.9% | Low |
| NXPI | 2026-10-27 | 16 | After market close | 2.7% | 4.7% | Moderate |
| GLW | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 5.3% | 6.8% | Moderate |
| SPGI | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 1.6% | 3.7% | Moderate |
| STX | 2026-10-27 | 16 | Not yet announced | 6.1% | 7.8% | High |
| SHW | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 2.7% | 5.5% | Moderate |
| HOOD | 2026-10-27 | 16 | After market close | 7.8% | 10.1% | High |
| PPG | 2026-10-27 | 16 | After market close | 2.0% | 3.7% | Moderate |
| RCL | 2026-10-27 | 16 | Not yet announced | 4.2% | 7.3% | High |
| PYPL | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 1.8% | 7.7% | High |
| EXE | 2026-10-27 | 16 | Not yet announced | 2.1% | 2.5% | Low |
| CMS | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 0.3% | 0.8% | Low |
| ECL | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 1.2% | 3.5% | Moderate |
| EQT | 2026-10-27 | 16 | After market close | 2.2% | 2.9% | Low |
| PCAR | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 2.8% | 4.2% | Moderate |
| ESS | 2026-10-27 | 16 | After market close | 1.0% | 1.4% | Low |
| CNP | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 0.6% | 1.1% | Low |
| CNC | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 2.3% | 4.1% | Moderate |
| FFIV | 2026-10-27 | 16 | Not yet announced | 8.2% | 10.9% | High |
| EXR | 2026-10-27 | 16 | After market close | 2.9% | 3.7% | Moderate |
| HCA | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 6.2% | 8.7% | High |
| FE | 2026-10-27 | 16 | After market close | 0.6% | 1.0% | Low |
| BXP | 2026-10-27 | 16 | After market close | 1.8% | 3.5% | Moderate |
| FCX | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 2.3% | 2.9% | Low |
| HUBB | 2026-10-27 | 16 | Not yet announced | 2.0% | 4.0% | Moderate |
| HLT | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 1.1% | 2.5% | Low |
| KO | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 1.1% | 2.8% | Low |
| IVZ | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 1.7% | 3.6% | Moderate |
| CZR | 2026-10-27 | 16 | After market close | 2.5% | 5.6% | Moderate |
| OKE | 2026-10-27 | 16 | After market close | 0.9% | 1.2% | Low |
| JCI | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 4.1% | 6.3% | Moderate |
| MDLZ | 2026-10-27 | 16 | Not yet announced | 2.8% | 3.3% | Moderate |
| BKR | 2026-10-27 | 16 | After market close | 1.2% | 2.9% | Low |
| BA | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 2.4% | 3.5% | Moderate |
| NOV | 2026-10-27 | 16 | After market close | 3.8% | 6.3% | Moderate |
| ENPH | 2026-10-27 | 16 | After market close | 10.1% | 17.1% | High |
| V | 2026-10-27 | 16 | Not yet announced | 2.1% | 3.2% | Moderate |
| UHS | 2026-10-27 | 16 | Not yet announced | 4.3% | 5.9% | Moderate |
| VTR | 2026-10-27 | 16 | After market close | 1.2% | 2.3% | Low |
| UPS | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 3.9% | 8.7% | High |
| CSGP | 2026-10-27 | 16 | After market close | 4.5% | 5.6% | Moderate |
| XYL | 2026-10-27 | 16 | Before market open | 2.7% | 4.8% | Moderate |
| MSFT | 2026-10-28 | 17 | After market close | 4.0% | 7.2% | High |
| UDR | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 1.3% | 1.9% | Low |
| ALGN | 2026-10-28 | 17 | After market close | 9.2% | 16.8% | High |
| WHR | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 3.7% | 5.3% | Moderate |
| DVA | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 5.0% | 8.5% | High |
| VICI | 2026-10-28 | 17 | After market close | 0.9% | 1.2% | Low |
| VFC | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 2.2% | 6.4% | Moderate |
| NOW | 2026-10-28 | 17 | After market close | 5.6% | 9.6% | High |
| EG | 2026-10-28 | 17 | After market close | 2.6% | 4.6% | Moderate |
| PSX | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 1.0% | 1.5% | Low |
| SW | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 4.7% | 5.3% | Moderate |
| EQIX | 2026-10-28 | 17 | After market close | 3.6% | 4.8% | Moderate |
| BIIB | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 1.0% | 2.4% | Low |
| TYL | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 2.0% | 3.6% | Moderate |
| AVB | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | — | — | Unknown (insufficient history) |
| BSX | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 3.1% | 4.6% | Moderate |
| IEX | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 1.2% | 2.2% | Low |
| HONA | 2026-10-28 | 17 | After market close | 23.9% | 23.9% | High |
| GNRC | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 6.0% | 9.0% | High |
| GEN | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 2.7% | 4.8% | Moderate |
| GEV | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 3.4% | 8.5% | High |
| TMUS | 2026-10-28 | 17 | After market close | 1.6% | 4.0% | Moderate |
| FTNT | 2026-10-28 | 17 | After market close | 9.4% | 15.7% | High |
| RJF | 2026-10-28 | 17 | After market close | 1.7% | 2.8% | Low |
| GRMN | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 3.1% | 9.0% | High |
| GEHC | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 4.8% | 5.6% | Moderate |
| FLEX | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 1.9% | 5.1% | Moderate |
| F | 2026-10-28 | 17 | After market close | 3.7% | 6.3% | Moderate |
| CMG | 2026-10-28 | 17 | After market close | 4.6% | 7.8% | High |
| CHRW | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 3.8% | 7.8% | High |
| FTV | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 1.3% | 6.2% | Moderate |
| CVNA | 2026-10-28 | 17 | After market close | 7.1% | 13.4% | High |
| LII | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 4.1% | 5.3% | Moderate |
| OTIS | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 1.9% | 3.6% | Moderate |
| ORLY | 2026-10-28 | 17 | After market close | 1.7% | 4.6% | Moderate |
| ODFL | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 2.9% | 4.8% | Moderate |
| MAA | 2026-10-28 | 17 | After market close | 0.5% | 1.0% | Low |
| MAS | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 4.0% | 6.6% | Moderate |
| MGM | 2026-10-28 | 17 | After market close | 3.8% | 6.3% | Moderate |
| META | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 10.3% | 15.3% | High |
| INVH | 2026-10-28 | 17 | After market close | 0.9% | 2.5% | Low |
| AEP | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 1.0% | 1.6% | Low |
| APH | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 3.6% | 5.6% | Moderate |
| GOOGL | 2026-10-28 | 17 | After market close | 6.2% | 7.2% | High |
| ADP | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 2.0% | 3.4% | Moderate |
| AON | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 1.8% | 3.3% | Moderate |
| GOOG | 2026-10-28 | 17 | After market close | 6.0% | 7.0% | Moderate |
| AWK | 2026-10-28 | 17 | After market close | 1.2% | 1.6% | Low |
| NI | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 0.9% | 1.2% | Low |
| IP | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 2.4% | 4.8% | Moderate |
| KMI | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 1.4% | 1.8% | Low |
| KLAC | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 2.6% | 4.6% | Moderate |
| LH | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 2.0% | 3.3% | Moderate |
| KHC | 2026-10-28 | 17 | Not yet announced | 2.2% | 3.2% | Moderate |
| TEL | 2026-10-28 | 17 | Before market open | 2.0% | 3.4% | Moderate |
| EME | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 4.3% | 6.0% | Moderate |
| FOX | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 2.2% | 4.2% | Moderate |
| ERIE | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 1.5% | 2.1% | Low |
| SBUX | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 4.5% | 5.1% | Moderate |
| DHI | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 3.3% | 6.0% | Moderate |
| DLR | 2026-10-29 | 18 | After market close | 1.6% | 3.6% | Moderate |
| CARR | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 2.6% | 4.6% | Moderate |
| PWR | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 4.0% | 5.5% | Moderate |
| FDXF | 2026-10-29 | 18 | After market close | — | — | Unknown (insufficient history) |
| AVY | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 2.0% | 3.0% | Moderate |
| TT | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 2.5% | 5.0% | Moderate |
| BMY | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 1.7% | 3.9% | Moderate |
| BAX | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 3.1% | 7.8% | High |
| HII | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 3.3% | 6.3% | Moderate |
| GILD | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 2.4% | 3.9% | Moderate |
| IR | 2026-10-29 | 18 | After market close | 2.4% | 4.0% | Moderate |
| INCY | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 2.6% | 4.0% | Moderate |
| GDDY | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 3.6% | 8.2% | High |
| HSY | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 1.0% | 2.2% | Low |
| HWM | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 2.3% | 6.6% | Moderate |
| BLDR | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 3.3% | 5.9% | Moderate |
| RSG | 2026-10-29 | 18 | After market close | 1.4% | 1.9% | Low |
| RMD | 2026-10-29 | 18 | After market close | 3.7% | 8.1% | High |
| CTSH | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 3.6% | 6.1% | Moderate |
| BG | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 2.8% | 4.2% | Moderate |
| LUMN | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 7.2% | 13.8% | High |
| LNT | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 0.4% | 2.0% | Low |
| AOS | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 3.0% | 3.7% | Moderate |
| TXT | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 2.0% | 4.4% | Moderate |
| BIO | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 3.3% | 6.0% | Moderate |
| LIN | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 0.8% | 1.8% | Low |
| TFX | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 3.2% | 5.0% | Moderate |
| CAT | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 3.1% | 5.9% | Moderate |
| MA | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 1.3% | 2.0% | Low |
| LLY | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 4.5% | 6.6% | Moderate |
| SYK | 2026-10-29 | 18 | After market close | 2.0% | 4.8% | Moderate |
| AJG | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 1.6% | 3.1% | Moderate |
| AMP | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 1.1% | 2.9% | Low |
| AME | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 2.3% | 4.7% | Moderate |
| MO | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 1.7% | 2.8% | Low |
| WEC | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 0.6% | 1.3% | Low |
| ARES | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 2.3% | 3.7% | Moderate |
| TROW | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 0.8% | 2.4% | Low |
| LHX | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 1.2% | 3.1% | Moderate |
| MPWR | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 5.8% | 8.2% | High |
| ICE | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 1.3% | 2.9% | Low |
| MRK | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 2.1% | 2.8% | Low |
| BWA | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 3.1% | 4.4% | Moderate |
| DXC | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 5.1% | 12.3% | High |
| KIM | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 1.1% | 1.8% | Low |
| FSLR | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 6.0% | 7.4% | High |
| INTC | 2026-10-29 | 18 | After market close | 8.2% | 10.2% | High |
| FOXA | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 3.5% | 4.3% | Moderate |
| ILMN | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 3.0% | 6.3% | Moderate |
| EMN | 2026-10-29 | 18 | After market close | 1.6% | 3.1% | Moderate |
| WY | 2026-10-29 | 18 | After market close | 0.6% | 1.5% | Low |
| AMZN | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 6.8% | 9.8% | High |
| DXCM | 2026-10-29 | 18 | After market close | 3.8% | 8.6% | High |
| CRH | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 1.3% | 2.1% | Low |
| SNDK | 2026-10-29 | 18 | After market close | 3.4% | 7.8% | High |
| LKQ | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 2.7% | 5.2% | Moderate |
| VMC | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 3.2% | 4.3% | Moderate |
| COIN | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 3.4% | 8.7% | High |
| EIX | 2026-10-29 | 18 | After market close | 1.1% | 1.9% | Low |
| DTE | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 0.5% | 0.9% | Low |
| WTW | 2026-10-29 | 18 | Not yet announced | 2.4% | 5.3% | Moderate |
| FMC | 2026-10-29 | 18 | After market close | 3.6% | 9.0% | High |
| MHK | 2026-10-29 | 18 | After market close | 3.2% | 5.9% | Moderate |
| WST | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 8.4% | 13.6% | High |
| XEL | 2026-10-29 | 18 | Before market open | 0.9% | 1.4% | Low |
| CL | 2026-10-30 | 19 | Not yet announced | 2.2% | 3.3% | Moderate |
| EXC | 2026-10-30 | 19 | Before market open | 0.9% | 2.7% | Low |
| D | 2026-10-30 | 19 | Before market open | 0.6% | 1.7% | Low |
| NWL | 2026-10-30 | 19 | Before market open | 7.0% | 12.8% | High |
| ABBV | 2026-10-30 | 19 | Before market open | 2.9% | 4.4% | Moderate |
| CHD | 2026-10-30 | 19 | Not yet announced | 2.0% | 5.4% | Moderate |
| CBOE | 2026-10-30 | 19 | Before market open | 1.0% | 2.4% | Low |
| REGN | 2026-10-30 | 19 | Before market open | 1.9% | 4.2% | Moderate |
| LYB | 2026-10-30 | 19 | Before market open | 1.7% | 2.8% | Low |
| FRT | 2026-10-30 | 19 | Before market open | 1.0% | 2.2% | Low |
| GD | 2026-10-30 | 19 | Not yet announced | 1.2% | 3.7% | Moderate |
| XOM | 2026-10-30 | 19 | Not yet announced | 1.2% | 1.6% | Low |
| CVX | 2026-10-30 | 19 | Before market open | 1.5% | 2.0% | Low |
| SBAC | 2026-11-02 | 22 | Not yet announced | 2.8% | 3.6% | Moderate |
| WMB | 2026-11-02 | 22 | Not yet announced | 1.2% | 1.6% | Low |
| VNO | 2026-11-02 | 22 | After market close | 1.4% | 2.5% | Low |
| VRTX | 2026-11-02 | 22 | After market close | 1.8% | 3.1% | Moderate |
| AAPL | 2026-11-02 | 22 | After market close | 2.5% | 3.4% | Moderate |
| ETR | 2026-11-02 | 22 | Not yet announced | 0.9% | 1.7% | Low |
| L | 2026-11-02 | 22 | Not yet announced | — | — | Unknown (insufficient history) |
| MAR | 2026-11-02 | 22 | Not yet announced | 2.1% | 2.7% | Low |
| CE | 2026-11-02 | 22 | After market close | 3.8% | 6.8% | Moderate |
| ON | 2026-11-02 | 22 | Not yet announced | 3.9% | 5.3% | Moderate |
| O | 2026-11-02 | 22 | After market close | 0.7% | 1.0% | Low |
| PEG | 2026-11-02 | 22 | Not yet announced | 0.8% | 1.4% | Low |
| IDXX | 2026-11-02 | 22 | Before market open | 3.6% | 6.5% | Moderate |
| DOC | 2026-11-02 | 22 | After market close | 1.8% | 2.3% | Low |
| FANG | 2026-11-02 | 22 | After market close | 1.3% | 1.9% | Low |
| EL | 2026-11-02 | 22 | Before market open | 6.2% | 12.6% | High |
| PLTR | 2026-11-02 | 22 | Not yet announced | 7.3% | 12.8% | High |
| PNW | 2026-11-03 | 23 | Before market open | 1.1% | 1.5% | Low |
| ZBRA | 2026-11-03 | 23 | Before market open | 6.6% | 8.9% | High |
| AMD | 2026-11-03 | 23 | After market close | 5.6% | 8.4% | High |
| MTCH | 2026-11-03 | 23 | Not yet announced | 7.9% | 12.7% | High |
| YUM | 2026-11-03 | 23 | Before market open | 1.5% | 2.3% | Low |
| BALL | 2026-11-03 | 23 | Before market open | 2.3% | 5.5% | Moderate |
| XYZ | 2026-11-03 | 23 | After market close | 8.0% | 14.5% | High |
| BR | 2026-11-03 | 23 | Not yet announced | 1.7% | 2.0% | Low |
| GPN | 2026-11-03 | 23 | Not yet announced | 2.6% | 4.8% | Moderate |
| BKNG | 2026-11-03 | 23 | After market close | 4.2% | 6.3% | Moderate |
| AXON | 2026-11-03 | 23 | Not yet announced | 7.4% | 12.7% | High |
| HSIC | 2026-11-03 | 23 | Not yet announced | 2.0% | 3.9% | Moderate |
| PRU | 2026-11-03 | 23 | After market close | 1.5% | 2.2% | Low |
| FISV | 2026-11-03 | 23 | Before market open | 3.2% | 6.4% | Moderate |
| IT | 2026-11-03 | 23 | Not yet announced | 3.5% | 7.9% | High |
| CLX | 2026-11-03 | 23 | Not yet announced | 3.6% | 6.0% | Moderate |
| CDW | 2026-11-03 | 23 | Not yet announced | 1.9% | 6.3% | Moderate |
| EXPD | 2026-11-03 | 23 | Before market open | 3.5% | 4.5% | Moderate |
| DD | 2026-11-03 | 23 | Before market open | 3.8% | 4.9% | Moderate |
| ETN | 2026-11-03 | 23 | Not yet announced | 1.6% | 4.4% | Moderate |
